RFID
- Confidex | Hard Tag Uhf
- Confidex | Special Tag UHF
- Datamax O'Neil | A-Class RFID
- Datamax O'Neil | H-Class RFID
- Datamax O'Neil | M-Class RFID
- Feig | HF - Moduli OEM
- Feig | HF - Wall Mount Controller
- Feig | HF - Proximity & Midrange Controller
- Feig | HF - Hand Held Controller
- Feig | HF - Industrial Controller
- Feig | HF - ((Antenne))
- Feig | HF - ((Gate))
- Feig | UHF - Proximity Controller
- Feig | UHF - Mid Range Readers
- Feig | UHF - Long Range Controller
- Feig | UHF - ((Antenne & Multiplexer))
- Motorola | Terminali Portatili
- Motorola | Controller & Antenne
- Psion | Terminali Portatili
- Zebra | R2844Z
- Zebra | R110PAX4
- Zebra | R110XI4
- Zebra | RZ400-RZ600
- Zebra | RP4T
- Zebra | Stampanti per Card RFID
- Multimac | HF - Badge
- Multimac | UHF - Badge
- Multimac | UHF - Etichette Adesive
Tag per l'automazione e la produzione
Caratteristiche tecniche
I tag Rfid collegati ad un database permettono di contribuire a raccogliere dati sulle attrezzature nelle linee di montaggio, il monitoraggio del numero di volte che uno strumento viene utilizzato, tenere traccia dei programmi di manutenzione, o individuare la fonte di sottocomponenti all'interno di un prodotto complesso. Questa maggiore intelligenza può contribuire a migliorare il processo decisionale futuro (monitoraggio della fonte e dell'affidabilità dei componenti) per il massimo ritorno sugli investimenti e la tenuta dei registri per le garanzie di difesa o di contenzioso. Più semplicemente,grazie alle migliorie derivanti dal processo di implementazione del sistema RFID basato sui dati raccolti è possibile migliorare le prestazioni aziendali, il monitoraggio delle scorte e controllo della qualità.


Sistema Confindustria