Codice a Barre
- Axicon | Verifica Qualità Barcode
- Datalogic ADC | Mobile Computers
- Datalogic ADC | Lettori con filo
- Datalogic ADC | Lettori cordless
- Datalogic ADC | Lettori a mani libere
- Datalogic AUTOMATION | Scanner
- Datalogic AUTOMATION | Connettività
- Honeywell | Terminali portatili
- Honeywell | Tablet Industriali
- Honeywell | Terminali & Lettori Indossabili
- Honeywell | Terminali Veicolari
- Honeywell | Lettori con filo
- Honeywell | Lettori cordless
- Honeywell | Lettori a mani libere
- Intermec | Terminali Portatili
- Intermec | Terminali Veicolari
- Intermec | Lettori
- Motorola | ES400
- Motorola | Tablet
- Motorola | Terminali Portatili
- Motorola | Terminali & Lettori Indossabili
- Motorola | Terminali Veicolari
- Motorola | Lettori con filo
- Motorola | Lettori cordless
- Motorola | Lettori data collector
- Motorola | Lettori a mani libere
- Motorola | MicroKiosk
- Psion | Terminali portatili
- Psion | Terminali Veicolari
SP5600 OptimusR
Caratteristiche tecniche
I terminali batch Honeywell SP5600 OptimusR e SP5650 OptimusRW si caratterizzano per robustezza e resistenza. Il grado di protezione IP65 li rende adatti ad ambienti difficili, umidi e polverosi. Il sistema di comunicazione WiFi ha il punto di forza nelle elevate prestazioni che offre in termini di trasferimento dati real time, fino ad un raggio di 250 metri.
Caratteristiche
Struttura in plastica e gomma: garantisce la protezione degli elementi più sensibili e delicati.
Batteria ricaricabile: durata della carica di 200 h con conseguente diminuzione dei fermi per la ricarica.
Suite software ottimizzata: la struttura grafica rende semplice e veloce l'utilizzo.
Design ergonomico con tasti ampi e retro-illuminati: permette l'utilizzo del terminale a chiunque in tutti gli ambienti anche utilizzando una sola mano.




Sistema Confindustria