Codice a Barre
- Axicon | Verifica Qualità Barcode
- Datalogic ADC | Terminali Portatili
- Datalogic ADC | Terminali Veicolari
- Datalogic ADC | Lettori con filo
- Datalogic ADC | Lettori cordless
- Datalogic ADC | Lettori a mani libere
- Datalogic AUTOMATION | Scanner
- Datalogic AUTOMATION | Connettività
- Honeywell | Terminali portatili
- Honeywell | Lettori con filo
- Honeywell | Lettori cordless
- Honeywell | Lettori a mani libere
- Intermec | Terminali Portatili
- Intermec | Terminali Veicolari
- Intermec | Lettori
- Motorola | ES400
- Motorola | Tablet
- Motorola | Terminali Portatili
- Motorola | Terminali - Lettori Indossabili
- Motorola | Terminali Veicolari
- Motorola | Lettori con filo
- Motorola | Lettori cordless
- Motorola | Lettori data collector
- Motorola | Lettori a mani libere
- Motorola | MicroKiosk
- Psion | Terminali portatili
- Psion | Terminali Veicolari
SP5500 OptimusS
Caratteristiche tecniche
I terminali Honeywell SP5500 OptimusS e SP5535 OptimusSBT sono mobile computer tascabili adatti alla gestione dei dati in capi quali inventario, ordinazione / ricezione / spedizione delle merci. Progettati per una rapida trasmissione dei dati con tecnologia batch, la versione Bluetooth permette il trasferimento real time.
Caratteristiche
Display LCD retro-illuminato e font regolabili: la visibilità dello schermo lo rende ottimo per l'utilizzo da parte di qualsiasi utente ed in qualsiasi ambiente.
Struttura di dimensioni ridotte ed ergonomica: offre leggerezza e maneggevolezza.
Tecnologia Bluetooth Class 1: adattabile a tutti gli standard richiesti permette il trasferimento dei dati real time in un raggio fino a 100 metri; il basso consumo energetico permette una maggiore autonomia; alternativa economica alla tecnologia WiFi.




Sistema Confindustria