Codice a Barre
- Axicon | Verifica Qualità Barcode
- Datalogic ADC | Terminali Portatili
- Datalogic ADC | Terminali Veicolari
- Datalogic ADC | Lettori con filo
- Datalogic ADC | Lettori cordless
- Datalogic ADC | Lettori a mani libere
- Datalogic AUTOMATION | Scanner
- Datalogic AUTOMATION | Connettività
- Honeywell | Terminali portatili
- Honeywell | Lettori con filo
- Honeywell | Lettori cordless
- Honeywell | Lettori a mani libere
- Intermec | Terminali Portatili
- Intermec | Terminali Veicolari
- Intermec | Lettori
- Motorola | ES400
- Motorola | Tablet
- Motorola | Terminali Portatili
- Motorola | Terminali - Lettori Indossabili
- Motorola | Terminali Veicolari
- Motorola | Lettori con filo
- Motorola | Lettori cordless
- Motorola | Lettori data collector
- Motorola | Lettori a mani libere
- Motorola | MicroKiosk
- Psion | Terminali portatili
- Psion | Terminali Veicolari
IS4225
Caratteristiche tecniche
Light Source Visible Laser Diode 650 nm ± 10 nm
Host System Interfaces USB, RS232, Keyboard Wedge, Light Pen Emulation
Dimensioni (LxWxH) 70 mm x 49 mm x 24 mm
Peso 105 g
Termination Breakaway connector or 10 position modular RJ45
Laser Class Class 2: IEC60825-1, EN60825-1
EMC FCC Part 15, ICES-003, EN55022 Class A
Temperatura operativa da -20°C to 50°C
Scan Pattern Single scan line
Scan Speed 52 scan lines per second
Print Contrast 35% minimum reflectance difference
Capacità di decodifica Code 39, Code 93, Code 128, UPC/EAN/JAN, Code 2 of 5, Code 11, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, Telepen, Trioptic





Sistema Confindustria