Codice a Barre
- Axicon | Verifica Qualità Barcode
- Datalogic ADC | Terminali Portatili
- Datalogic ADC | Terminali Veicolari
- Datalogic ADC | Lettori con filo
- Datalogic ADC | Lettori cordless
- Datalogic ADC | Lettori a mani libere
- Datalogic AUTOMATION | Scanner
- Datalogic AUTOMATION | Connettività
- Honeywell | Terminali portatili
- Honeywell | Lettori con filo
- Honeywell | Lettori cordless
- Honeywell | Lettori a mani libere
- Intermec | Terminali Portatili
- Intermec | Terminali Veicolari
- Intermec | Lettori
- Motorola | ES400
- Motorola | Tablet
- Motorola | Terminali Portatili
- Motorola | Terminali - Lettori Indossabili
- Motorola | Terminali Veicolari
- Motorola | Lettori con filo
- Motorola | Lettori cordless
- Motorola | Lettori data collector
- Motorola | Lettori a mani libere
- Motorola | MicroKiosk
- Psion | Terminali portatili
- Psion | Terminali Veicolari
4800p
Caratteristiche tecniche
Dimensioni (LxWxH) Pod 86 mm x 58 mm x 36 mm; Stand: 86 mm x 99 mm x 178 mm
Peso Pod: 85.0 oz (3.0 g); Stand: 8.0 oz (227.0 g)
Host System Interfaces USB Serial Com Port Emulation, USB Keyboard, USB Retail (IBM SurePOS), USB HID
Temperatura operative: da -30° a +40°
Cadute disegnato per resistere a cadute da 1,8 m
Scan Pattern Area Image (VGA: 752 x 480)
Motion Tolerance 10 cm/s (4˝) for 13 mil UPC
Scan Angle Horizontal: 39°; Vertical: 26°
Print Contrast 20%
Pitch, Skew 40°, 40°
Decode Capabilities Reads standard 1D, PDF and 2D symbologies.
Garanzia: 5 year factory warranty


Sistema Confindustria