Codice a Barre
- Axicon | Verifica Qualità Barcode
- Datalogic ADC | Mobile Computers
- Datalogic ADC | Lettori con filo
- Datalogic ADC | Lettori cordless
- Datalogic ADC | Lettori a mani libere
- Datalogic AUTOMATION | Scanner
- Datalogic AUTOMATION | Connettività
- Honeywell | Terminali portatili
- Honeywell | Tablet Industriali
- Honeywell | Terminali & Lettori Indossabili
- Honeywell | Terminali Veicolari
- Honeywell | Lettori con filo
- Honeywell | Lettori cordless
- Honeywell | Lettori a mani libere
- Intermec | Terminali Portatili
- Intermec | Terminali Veicolari
- Intermec | Lettori
- Motorola | ES400
- Motorola | Tablet
- Motorola | Terminali Portatili
- Motorola | Terminali & Lettori Indossabili
- Motorola | Terminali Veicolari
- Motorola | Lettori con filo
- Motorola | Lettori cordless
- Motorola | Lettori data collector
- Motorola | Lettori a mani libere
- Motorola | MicroKiosk
- Psion | Terminali portatili
- Psion | Terminali Veicolari
Datalogic AUTOMATION | Scanner
DX6400
Dimensioni: 225 x 149.8 x 116.8 mm Peso: 2.1 kg Materiale involucro: Alluminio Alimentazione: 15 ÷ 30... 

DS8100A
Dimensioni: 215,5 x 170,5 x 126,5 mm; OM: 280 x 254 x 195 mm Peso: 5,0 Kg; OM: 6,4 Kg Materiale... 

DX8200A
Dimensioni: 470 x 300 x 147 mm Peso: 11 Kg Materiale involucro: Acciaio Alimentazione: 20 ÷ 30... 

Matrix 210
Dimensioni: MATRIX 210 21x-1xx: 50 x 25 x 45 mm (1.97 x 0.98 x 1.77 in); MATRIX 210 21x-0xx: 54... 

Matrix 410
Dimensioni: 123 x 60,5 x 87 mm con coprilente protettivo Peso: 482 g con lente e illuminatore interno... 

Matrix 450
Dimensioni: 170 x 200 x 150 mm Peso: 3000 g con lente e illuminatore interno Alimentazione: 24 VDC... 













Sistema Confindustria