Codice a Barre
- Axicon | Verifica Qualità Barcode
- Datalogic ADC | Mobile Computers
- Datalogic ADC | Lettori con filo
- Datalogic ADC | Lettori cordless
- Datalogic ADC | Lettori a mani libere
- Datalogic AUTOMATION | Scanner
- Datalogic AUTOMATION | Connettività
- Honeywell | Terminali portatili
- Honeywell | Tablet Industriali
- Honeywell | Terminali & Lettori Indossabili
- Honeywell | Terminali Veicolari
- Honeywell | Lettori con filo
- Honeywell | Lettori cordless
- Honeywell | Lettori a mani libere
- Intermec | Terminali Portatili
- Intermec | Terminali Veicolari
- Intermec | Lettori
- Motorola | ES400
- Motorola | Tablet
- Motorola | Terminali Portatili
- Motorola | Terminali & Lettori Indossabili
- Motorola | Terminali Veicolari
- Motorola | Lettori con filo
- Motorola | Lettori cordless
- Motorola | Lettori data collector
- Motorola | Lettori a mani libere
- Motorola | MicroKiosk
- Psion | Terminali portatili
- Psion | Terminali Veicolari
Datalogic AUTOMATION | Connettività
CBX800
Dimensioni: 193 x 180 x 71 mm Peso: 830 g. Alimentazione: 10 to 30 VDC Consumo: 2.5 W max Temperatura di... 

SC4000
Dimensioni: 193 x 180 x 71 mm Peso: 960 g. Alimentazione: 10 to 30 VDC Consumo: 5 W max Temperatura... 

QL100 - QL150 - QL200
Dimensioni: QL100: 95 x 42 x 27 mm; QL150: 95 x 52 x 27 mm; QL200: 95 x 51 x 27 mmPeso: QL100:... 

QL300 - QL500
Dimensioni: 129 x 76 x 27 mmPeso: QL300: 312 g.; QL500: 309 g.;Alimentazione: 10 to 30... 





Sistema Confindustria