Codice a Barre
- Axicon | Verifica Qualità Barcode
- Datalogic ADC | Mobile Computers
- Datalogic ADC | Lettori con filo
- Datalogic ADC | Lettori cordless
- Datalogic ADC | Lettori a mani libere
- Datalogic AUTOMATION | Scanner
- Datalogic AUTOMATION | Connettività
- Honeywell | Terminali portatili
- Honeywell | Tablet Industriali
- Honeywell | Terminali & Lettori Indossabili
- Honeywell | Terminali Veicolari
- Honeywell | Lettori con filo
- Honeywell | Lettori cordless
- Honeywell | Lettori a mani libere
- Intermec | Terminali Portatili
- Intermec | Terminali Veicolari
- Intermec | Lettori
- Motorola | ES400
- Motorola | Tablet
- Motorola | Terminali Portatili
- Motorola | Terminali & Lettori Indossabili
- Motorola | Terminali Veicolari
- Motorola | Lettori con filo
- Motorola | Lettori cordless
- Motorola | Lettori data collector
- Motorola | Lettori a mani libere
- Motorola | MicroKiosk
- Psion | Terminali portatili
- Psion | Terminali Veicolari
Axicon | Verifica Qualità Barcode
6015
Symbologies Verified: GS1 SYMBOLOGIES: EAN-8, EAN-13 (with or without addons), ITF-14/Case Code, GS1-DataBar... 

12000
Dimensioni: Base : 165mm x 177mm x 175mm alto Peso: 1.6 Kg Codici decodificati: Datamatrix, Using alternative... 

6515
Dimensioni: 145 x 113 x 128mm Peso: 675 grLarghezza scansione: 125 mmCostruzione: fusione di alluminio e... 

7015
Dimensioni: 215 x 125 x 95mm Peso: 1 KgLarghezza scansione: 195 mmCostruzione: fusione di alluminio e... 


Sistema Confindustria